Обладая многолетним опытом работы в индустрии электронных компонентов, мы тесно сотрудничаем с тысячами производителей и агентов брендов. Сосредоточение внимания на TI, Microchip, NXP, Infineon, Intel, Onsemi, ST, Micron.
Вот некоторые из рекомендаций для наших популярных электронных компонентов
:<tr height="18" style="height:Texas Instruments
="DS90CR218AMTD/NOPB">DS90CR218AMTD/NOPBTexas Instruments
Открытая площадка x:str="">Texas Instruments
Texas Instruments Texas Instruments :str="">56-TFSOP (0.240", ширина 6.10 мм)
Texas Instruments Analog Devices Inc. Texas Instruments x:str="">56-TFSOP (0.240", ширина 6.10 мм)
Texas Instruments x:str="">48-WFQFN Exposed Pad
48- VFQFN Exposed Pad 68- WFQFN Exposed Pad Открытая площадка x:str="">Analog Devices Inc./Maxim Integrated
="https://www.perceptive-ic.com/products?action=model&keyword=DS125DF111SQE" target="_blank" title="DS125DF111SQE" textvalue="DS125DF111SQE">DS125DF111SQEx:str="">24-WFQFN Exposed Pad
Texas Instruments Analog Devices Inc. Texas Instruments Analog Devices Inc. Открытая подушечка Microchip Technology x:str="">Module
Renesas Electronics America Inc x:str="">313-BBGA
Texas Instruments Texas Instruments Renesas Electronics America Inc x:str="">8-SOIC (0.154", ширина 3.90 мм)
Texas Instruments Открытая панель ", 7.50mm Width) x:str="">Texas Instruments
x:str="">Analog Devices Inc./Maxim Integrated
x:str="">Texas Instruments
td x:str="">NXP США Inc.
NXСША Инк. Texas Instruments x:str="">48-TFSOP (0.240", ширина 6.10 мм)
Texas Instruments p style="line-height: 1.5em;">48-TFSOP (0.240", ширина 6.10 мм) Analog Devices Inc. Analog Devices Inc. Microchip Technology ", ширина 6.10mm ) Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.Partnumber | Manufacturer | Описание |
Texas Instruments | 48-WFQFN Exposed Pad < | |
Skyworks Solutions Inc. | 48-WFQFN Открытая площадка | |
56-TFSOP (0.240", 6.10mm width) | ||
Texas Instruments | 48-TFSOP (ширина 0,240 дюйма, 6,10 мм) | |
Texas Instruments | ||
208-LQFP | ||
48-TFSOP (0.240", ширина 6.10 мм) | ||
Texas Instruments | 16-WFQFN | |
="https://www.perceptive-ic.com/products?action=model&keyword=LMH0040SQE%2FNOPB" target="_blank" title="LMH0040SQE/NOPB" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-decoration: underline; color: rgb(0, 176, 80);">LMH0040SQE/NOPB | ||
48-WFQFN Exposed Pad | ||
56-TFSOP (0.240", ширина 6.10 мм) | ||
48-WFQFN Exposed Pad | ||
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ширина 3.00 мм) | ||
Microchip Technology |
| |
Microchip Technology |
| |
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 24-WFQFN | |
32-TQFP | ||
Texas Инструменты | ||
"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-decoration: underline; color: rgb(0, 176, 80);">LMH1219RTWT | 24-WFQFN Открытая площадка | |
32-WFQFN Открытая площадка | ||
16-WQFN Открытая площадка | ||
80-BQFP | ||
Texas Instruments | 16-WQFN | |
="https://www.perceptive-ic.com/products?action=model&keyword=DS250DF810ABVT" target="_blank" title="DS250DF810ABVT" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-decoration: underline; color: rgb(0, 176, 80);">DS250DF810ABVT | Texas Instruments | 135-BGA Module |
14-VFQFN Exposed Pad | ||
38-TFSOP (0.173", ширина 4.40 мм) | ||
Microchip Technology | TO-243AA | |
40-VFQFN | ||
Texas Instruments | 20-SOIC (0.295 | |
56-VFQFN Exposed Pad | ||
="https://www.perceptive-ic.com/products?action=model&keyword=PCA9540BDP%2C118" target="_blank" title="PCA9540BDP,118" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-decoration: underline; color: rgb(0, 176, 80);">PCA9540BDP,118 > | NXP США Inc. | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ширина 3.00 мм) |
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm width) | ||
="https://www.perceptive-ic.com/products?action=model&keyword=MC33660BEFR2" target="_blank" title="MC33660BEFR2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-decoration: underline; color: rgb(0, 176, 80);">MC33660BEFR2 | NXP США Inc. | 8-SOIC (0.154", ширина 3.90 мм) |
48-TFSOP (0.240", ширина 6.10 мм) | ||
="https://www.perceptive-ic.com/products?action=model&keyword=PTN5110NHQZ" target="_blank" title="PTN5110NHQZ" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 18px; text-decoration: underline; color: rgb(0, 176, 80);">PTN5110NHQZ | NXP США Inc. | 16-XFQFN Exposed Pad |
56-VFQFN Exposed Pad | ||
20-TSSOP (0.173", ширина 4.40 мм) | ||
< | ||
16-WFDFN Exposed Pad | ||
40-VFQFN Exposed Pad, CSP | ||
18-VFDFN Открытая площадка | ||
Renesas Electronics America Inc | 28-LCC (J-Lead) | |
Texas Instruments | 56-TFSOP (0.240 | |
16-UFBGA, WLCSP | ||
14-SOIC (0.154", ширина 3.90 мм) |
Кроме того, мы можем обеспечить контроль качества ваших электронных компонентов. При необходимости посетите страницу perceptive-ic.com.